Fendt wheel tractors for parts
Prices for Fendt wheel tractors
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2024, condition: used/new, running hours: 700 - 1,300 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | €180,000 - €280,000 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 3,700 - 8,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €72,000 - €160,000 |
| Fendt Vario 936 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 1,300 - 1,500 m/h, speed: 55 - 60 km/h, PTO rotation speed: 1000 | €260,000 - €350,000 |
| Fendt Vario 720 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 1,500 - 3,100 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 45 km/h | €160,000 - €190,000 |
| Fendt Vario 718 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 8,500 - 8,600 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | €61,000 - €99,000 |
| Fendt Vario 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 4,900 - 7,100 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 43 - 50 km/h | €89,000 - €110,000 |
| Fendt Farmer | Year of manufacture: 2000, condition: used, running hours: 8,300 - 13,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | €24,000 - €49,000 |
| Fendt Vario 826 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 3,900 - 5,600 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | €94,000 - €130,000 |
| Fendt Favorit | Year of manufacture: 1995, condition: used, running hours: 9,000 - 11,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 45 - 50 km/h | €32,000 - €100,000 |
| Fendt Vario 939 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 540 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €280,000 - €340,000 |



















